Var med och påverka Orsas framtid i SCB:s medborgarundersökning
Just nu pågår 2024 års medborgarundersökning! Är du utvald? Gör din röst hörd genom att svara på undersökningen innan den 4 november.

Är du en av dom 1 000 slumpmässigt utvalda Orsabor som har fått SCB:s medborgarundersökning? Ta chansen att påverka Orsas framtid.
I medborgarundersökningen får du berätta vad du tycker om Orsa genom att besvara frågor om till exempel skola, omsorg, bostadsmiljö, trygghet, förtroende och integration.
Ju fler som svarar på enkäten, desto bättre och säkrare blir undersökningen som underlag för kommunens förbättringsarbete. Resultatet jämförs med övriga kommuner som deltar i undersökningen samt riket.
Resultat av 2023 års undersökning
Tidigare medborgarundersökningar har bland annat visat att dom som har svarat har tyckt att Orsa är en bra plats att bo på. Man säger också att man gärna kan rekommendera andra att flytta till Orsa. Det kommunen också har fått veta genom undersökningen är att invånarna tycker att kollektivtrafiken bör förbättras och att utbudet av gång- och cykelvägar kan bli bättre.
I tabellerna nedan kan du ta del av ett urval frågor från tidigare medborgarundersökningar. Resultaten i undersökningen redovisas som andel av totalt svarande. Värdet visar hur positivt deltagarna i undersökningen har ställt sig till frågan.
Här kan du ta del av hela resultatet från 2023: presentationen , 631.3 kB. och resultatrapporten
, 306.3 kB..
Kommunen som helhet
Frågeställning | 2022 | 2023 | Sverige 2023 |
---|---|---|---|
Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på? | 96 | 96 | 92 |
Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter? | 84 | 82 | 79 |
Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit? | 67 | 66 | 62 |
Utvalda delar
Frågeställning | 2022 | 2023 | Sverige 2023 |
---|---|---|---|
Vad tycker du om utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen? | 65 | 64,3 | 81,8 |
Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö? Förbindelser med kollektivtrafik. | 87,7 | 85,9 | 92,1 |
Vad tycker du om möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för dina vardagliga resor, t.ex. till arbete, skola eller annan sysselsättning? | 28,5 | 31,2 | 66,9 |
Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av gator och vägar. | 54,9 | 62,5 | 63,8 |
Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av gång- och cykelvägar. | 58,8 | 65,3 | 69,9 |
Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc. | 62,5 | 64,8 | 79,0 |
Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser. | 73,1 | 79,9 | 80,3 |
Hur tycker du räddningstjänsten fungerar i kommunen? | 95,4 | 98,1 | 95,0 |
Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter. | 57,4 | 67,0 | 68,7 |
Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut? | 40,7 | 45,1 | 26,3 |
Upplever du att politiska beslut som fattas i kommunen är genomtänkta och genomarbetade? | 34,5 | 31,8 | 25,4 |
Mer om SCB:s medborgarundersökning:
- SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av Sveriges kommuner.
- Hur många som får svara på enkäten beror på kommunens storlek.
- Enkäten kan besvaras via pappersenkät eller via webben – sista svarsdatum framgår av det brev du får i din postlåda.
- Utöver svenska går det att besvara enkäten på engelska och arabiska.
- Slumpmässigt urval tillämpas – vilka som får svara på enkäten avgörs av slumpen.
- Dina svar är anonyma.