Vår ekonomi och våra mål
I årsredovisningen följer kommunen upp sina mål, uppdrag och sin budget. I kommunplanen för 2025 fanns X övergripande mål. Av dessa har X uppnåtts fullt ut. X av målen har inte uppnått godtagbar nivå. Samtliga ekonomiska mål för koncernen och kommunen är uppfyllda till och med årsbokslutet 2025.
Årets resultat
Orsa kommun och koncernbolagen redovisar ett sammanlagt ekonomiskt resultat för 2025 på X miljoner kronor för koncernen och X miljoner kronor för kommunen. Kommunens resultat är X miljoner kronor högre än budget för 2025, trots att kommunens verksamheter gör ett underskott på X miljoner kronor. Anledningen är skatteintäkter och finansiella intäkter blivit högre än budgeterat.
Härifrån kom pengarna
Andel 2025 | Andel 2024 | Vad |
|---|---|---|
85,5 | Skatteintäkter och generella statsbidrag | |
7,7 | Statsbidrag och övriga bidrag | |
2,6 | Taxor och avgifter | |
1,3 | Försäljning av verksamhet och konsulttjänster | |
1,5 | Övrig försäljning | |
1,3 | Hyror och arrende |
Hit gick skattepengarna
Kronor 2025 | Kronor 2024 | Verksamhet | ||
|---|---|---|---|---|
Omsorg och stöd | ||||
Utbildning och förskola | ||||
Pensionskostnader | ||||
Kultur och fritid | ||||
Övrigt | ||||
Trafik och infrastruktur | ||||
Bygga, bo och miljö | ||||
Näringsliv och arbete | ||||
Räddningstjänst | ||||
Kommun och politik | ||||
Verksamheternas ekonomi
Verksamhet | Budgetavvikelse | Kommentar |
|---|---|---|
Kommunfullmäktige | ||
Kommunstyrelsen | ||
Strategiutskottet | ||
Skolutskottet | ||
Socialutskottet | ||
Kultur- och fritidsutskottet |
|
Så här fungerar kommunens målstyrning
Vision Orsa 2050 och kommunplanen är kommunens främsta styrdokument och är styrande för hela den kommunala verksamheten. Kommunens styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att kommunfullmäktige beslutar om de övergripande mål som kommunkoncernen som helhet ska arbeta mot, för att röra sig i riktning mot visionen. Kommunens mål tillsammans med budget sammanställs i kommunplanen.
I årsredovisningen följer kommunen upp sina mål, uppdrag och sin budget. I kommunplanen för 2025 fanns X övergripande mål. Av dessa har X uppnåtts fullt ut. Tre av målen har inte uppnått godtagbar nivå. Samtliga ekonomiska mål för koncernen och kommunen är uppfyllda till och med årsbokslutet 2025.
Mål och måluppfyllelse 2025
Mål | Måluppfyllelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I ORSA SKAPAR VI MED MÄNNISKOR, INTE FÖR | |||||||||
1. Orsas invånare upplever att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling | |||||||||
Andel barn och unga (årskurs 4–9) som har vetskap om sina möjligheter att påverka i samhället ökar (LUPP enkät + egen skolenkät). | ✅ | ||||||||
Medborgarundersökningen – Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra, andel (procent). | ✅ | ||||||||
Medborgarundersökningen – Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (procent). | ✅ | ||||||||
2. Eleverna är trygga och längtar till skolan | |||||||||
Jag känner mig trygg i skolan (årskurs 1–9) – skolans trivselenkät. | ✅ | ||||||||
Andelen (procent) elever (årskurs f–9) med mer än 40 procent frånvaro ska minska. | ✅ | ||||||||
3. Undervisningen stimulerar eleverna till lärande | |||||||||
Elever i årskurs 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) ska ligga på grönt, 25 procent bästa kommunerna (Kolada). | ❌ | ||||||||
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (procent). | ❌ | ||||||||
I ORSA FINNS LIVSKVALITET | |||||||||
4. Orsas har en bra äldreomsorg | |||||||||
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel mycket nöjd eller ganska nöjd. | ✅ | ||||||||
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn. | ❌ | ||||||||
5. Orsas befolkning ökar | |||||||||
Invånare totalt ska öka. | ❌ | ||||||||
I ORSA GÖR VI SAKER MÖJLIGA | |||||||||
6. Orsa har Sveriges bästa företagsklimat | |||||||||
Orsas plats i Svenskt Näringslivs rankning om lokalt företagsklimat förbättras. | ✅ | ||||||||
Sammanfattande omdöme för företagsklimatet i kommunen (Svenskt Näringsliv) ska förbättras från år till år. | ✅ | ||||||||
Företagsklimatet enligt insiktsmätningen (aggregerat NKI företagsärenden – delområde bygg, miljö, livsmedel och servering) ska förbättras från år till år. | Mäts våren 2025 | ||||||||
7. Kommunen har en god ekonomisk hushållning | |||||||||
Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 procent av skatteintäkterna. | ✅ | ||||||||
Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden i koncernen ska uppgå till minst 20 procent år 2025 (planperiodens slut). | ✅ | ||||||||
Max 2 procent avvikelse mellan prognos vid delårsbokslut och utfall vid årsbokslut | ✅ | ||||||||
