Vår ekonomi och våra mål
I årsredovisningen följer kommunen upp sina mål, uppdrag och sin budget. I kommunplanen för 2024 fanns sju övergripande mål. Av dessa har fyra uppnåtts fullt ut. Tre av målen har inte uppnått godtagbar nivå. Samtliga ekonomiska mål för koncernen och kommunen är uppfyllda till och med årsbokslutet 2024.
Årets resultat
Orsa kommun och koncernbolagen redovisar ett sammanlagt ekonomiskt resultat för 2024 på 8,8 miljoner kronor för koncernen och 10,6 miljoner kronor för kommunen. Kommunens resultat är 8,2 miljoner kronor högre än budget för 2024, trots att kommunens verksamheter gör ett underskott på 4,2 miljoner kronor. Anledningen är skatteintäkter och finansiella intäkter blivit högre än budgeterat.
Härifrån kom pengarna
Andel 2024 | Andel 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
85,5 procent | 85,5 procent | Skatteintäkter och generella statsbidrag | ||
7,7 procent | 8,3 procent | Statsbidrag och övriga bidrag | ||
2,6 procent | 2,8 procent | Taxor och avgifter | ||
1,3 procent | 1,3 procent | Försäljning av verksamhet och konsulttjänster | ||
1,5 procent | 0,7 procent | Övrig försäljning | ||
1,3 procent | 1,4 procent | Hyror och arrende | ||
Hit gick skattepengarna
100 kronor i skatt till Orsa kommun fördelades så här
Kronor 2024 | Kronor 2023 | Verksamhet | ||
|---|---|---|---|---|
| 36,48 | 37,18 | Omsorg och stöd | ||
| 35,06 | 35,34 | Utbildning och förskola | ||
| 8,85 | 7,26 | Pensionskostnader | ||
| 4,92 | 4,45 | Kultur och fritid | ||
| 4,64 | 6,08 | Övrigt | ||
| 3,11 | 2,83 | Trafik och infrastruktur | ||
| 2,17 | 2,06 | Bygga, bo och miljö | ||
| 1,86 | 1,87 | Näringsliv och arbete | ||
| 1,50 | 1,48 | Räddningstjänst | ||
| 1,42 | 1,45 | Kommun och politik | ||
Verksamheternas ekonomi
Verksamhet | Budgetavvikelse netto Tkr | Kommentar |
|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 252 | Kommunfullmäktiges överskott härrör i huvudsak från valberedningen och god man. |
Kommunstyrelsen | 3 892 | Kommunstyrelsens överskott förklaras i första hand av överskott i medel till KS förfogande och att kommunikationsenhetens projekt "Min digitala arbetsplats" har blivit billigare än beräknat samt att personal redovisar överskott. Övervägande delen av de gemensamma verksamheterna redovisar överskott. Trots det blir totalen för de gemensamma verksamheterna negativ då gymnasienämnden redovisar ett underskott på 1,2 mkr. |
Utskott för strategi | -40 | Utskott för strategis verksamhet stämmer väl mot budget trots att verksamheterna inom utskottet varierat. Högre kostnader för fastigheter dämpas av lägre personalkostnader som uppstått i samband med kortare vakanser. |
Utskott för samhälle | -7 282 | Utskott för samhälle redovisar underskott som i första hand förklaras av höga kostnader för vinterväghållning men den enskilt största negativa resultatpåverkan beror av en nedskrivning av exploateringsfastigheter med 4,3 mkr. |
Utskott för lärande | -2 410 | Lärande redovisar ett underskott till följd av högre kostnader vilket beror på att det har varit många barn i förskolan under våren, dessutom har nytillkomna barn med behov av särskilt stöd i förskolan också påverkat underskottet. Kostnaderna för barnomsorg på obekväm arbetstid har också blivit betydligt högre än budgeterat. Den anpassade grundskolan har överskridit budgeten då fler barn diagnostiserats samtidigt som kostnaderna för resor har ökat. |
Utskott för omsorg | 1 343 | Omsorgen redovisar ett överskott vilket förklaras av högre bidrag där det enskilt största erhållits för minskade vikarietimmar 2023. Äldreomsorgsdelen har klarat budgeten bättre än tidigare år, även om inflödet inom främst hemtjänsten ökat – året inleddes på rekordhöga nivåer. Den delen av verksamheten som har svårast att klara budgeten är individ och familjeomsorgen (IFO), vilket i sin tur beror på höga placeringskostnader och att konsulter behöver anlitas. Under året har det varit ovanligt många placeringar av barn, de flesta är placerade i egna familjehem men det stora antalet medför ett överskridande av budget. |
Så här fungerar kommunens målstyrning
Vision Orsa 2050 och kommunplanen är kommunens främsta styrdokument och är styrande för hela den kommunala verksamheten. Kommunens styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att kommunfullmäktige beslutar om de övergripande mål som kommunkoncernen som helhet ska arbeta mot, för att röra sig i riktning mot visionen. Kommunens mål tillsammans med budget sammanställs i kommunplanen.
I årsredovisningen följer kommunen upp sina mål, uppdrag och sin budget. I kommunplanen för 2024 fanns sju övergripande mål. Av dessa har fyra uppnåtts fullt ut. Tre av målen har inte uppnått godtagbar nivå. Samtliga ekonomiska mål för koncernen och kommunen är uppfyllda till och med årsbokslutet 2024.
Mål och måluppfyllelse 2024
Mål | Måluppfyllelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I ORSA SKAPAR VI MED MÄNNISKOR, INTE FÖR | |||||||||
1. Orsas invånare upplever att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling | |||||||||
Andel barn och unga (årskurs 4–9) som har vetskap om sina möjligheter att påverka i samhället ökar (LUPP enkät + egen skolenkät). | ✅ | ||||||||
Medborgarundersökningen – Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra, andel (procent). | ✅ | ||||||||
Medborgarundersökningen – Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (procent). | ✅ | ||||||||
2. Eleverna är trygga och längtar till skolan | |||||||||
Jag känner mig trygg i skolan (årskurs 1–9) – skolans trivselenkät. | ✅ | ||||||||
Andelen (procent) elever (årskurs f–9) med mer än 40 procent frånvaro ska minska. | ✅ | ||||||||
3. Undervisningen stimulerar eleverna till lärande | |||||||||
Elever i årskurs 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) ska ligga på grönt, 25 procent bästa kommunerna (Kolada). | ❌ | ||||||||
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (procent). | ❌ | ||||||||
I ORSA FINNS LIVSKVALITET | |||||||||
4. Orsas har en bra äldreomsorg | |||||||||
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel mycket nöjd eller ganska nöjd. | ✅ | ||||||||
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn. | ❌ | ||||||||
5. Orsas befolkning ökar | |||||||||
Invånare totalt ska öka. | ❌ | ||||||||
I ORSA GÖR VI SAKER MÖJLIGA | |||||||||
6. Orsa har Sveriges bästa företagsklimat | |||||||||
Orsas plats i Svenskt Näringslivs rankning om lokalt företagsklimat förbättras. | ✅ | ||||||||
Sammanfattande omdöme för företagsklimatet i kommunen (Svenskt Näringsliv) ska förbättras från år till år. | ✅ | ||||||||
Företagsklimatet enligt insiktsmätningen (aggregerat NKI företagsärenden – delområde bygg, miljö, livsmedel och servering) ska förbättras från år till år. | Mäts våren 2025 | ||||||||
7. Kommunen har en god ekonomisk hushållning | |||||||||
Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 procent av skatteintäkterna. | ✅ | ||||||||
Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden i koncernen ska uppgå till minst 20 procent år 2025 (planperiodens slut). | ✅ | ||||||||
Max 2 procent avvikelse mellan prognos vid delårsbokslut och utfall vid årsbokslut | ✅ | ||||||||
