Öppettider
Här hittar du öppettider till olika verksamheter i Orsa kommun
Öppettider telefonväxel (0250-55 21 00)
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 19 januari | 08.00-16.30 | Stängt för lunch 11.30-12.30 |
Onsdag | 20 januari | 08.00-16.30 | Stängt för lunch 11.30-12.30 |
Torsdag | 21 januari | 08.00-16.30 | Stängt för lunch 11.30-12.30 |
Fredag | 22 januari | 08.00-16.30 | Stängt för lunch 11.30-12.30 |
Lördag | 23 januari | Stängt | |
Söndag | 24 januari | Stängt | |
Måndag | 25 januari | 08.00-16.30 | Stängt för lunch 11.30-12.30 |
Tisdag | 26 januari | 08.00-16.30 | Stängt för lunch 11.30-12.30 |
Onsdag | 27 januari | 08.00-16.30 | Stängt för lunch 11.30-12.30 |
Torsdag | 28 januari | 08.00-16.30 | Stängt för lunch 11.30-12.30 |
Fredag | 29 januari | 08.00-16.30 | Stängt för lunch 11.30-12.30 |
Lördag | 30 januari | Stängt | |
Söndag | 31 januari | Stängt | |
Måndag | 01 februari | 08.00-16.30 | Stängt för lunch 11.30-12.30 |
Tisdag | 02 februari | 08.00-16.30 | Stängt för lunch 11.30-12.30 |
Akuta ärenden när växeln är stängd
När växeln är stängd gäller följande telefonnummer för akuta ärenden:
- Vid frågor som rör vatten, avlopp, gator och kommunens fastigheter: Ring SOS Alarm 020-55 27 00
- Vid akuta ärenden gällande Orsabostäder:
Ring jouren 020-30 23 44
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 19 januari | 07.45-16.30 | Stängt för lunch 11.30-12.30 |
Onsdag | 20 januari | 07.45-16.30 | Stängt för lunch 11.30-12.30 |
Torsdag | 21 januari | 07.45-16.30 | Stängt för lunch 11.30-12.30 |
Fredag | 22 januari | 07.45-16.30 | Stängt för lunch 11.30-12.30 |
Lördag | 23 januari | Stängt | |
Söndag | 24 januari | Stängt | |
Måndag | 25 januari | 07.45-16.30 | Stängt för lunch 11.30-12.30 |
Tisdag | 26 januari | 07.45-16.30 | Stängt för lunch 11.30-12.30 |
Onsdag | 27 januari | 07.45-16.30 | Stängt för lunch 11.30-12.30 |
Torsdag | 28 januari | 07.45-16.30 | Stängt för lunch 11.30-12.30 |
Fredag | 29 januari | 07.45-16.30 | Stängt för lunch 11.30-12.30 |
Lördag | 30 januari | Stängt | |
Söndag | 31 januari | Stängt | |
Måndag | 01 februari | 07.45-16.30 | Stängt för lunch 11.30-12.30 |
Tisdag | 02 februari | 07.45-16.30 | Stängt för lunch 11.30-12.30 |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 19 januari | 12-18 | Möjlighet att hämta beställda böcker |
Onsdag | 20 januari | 12-18 | Möjlighet att hämta beställda böcker |
Torsdag | 21 januari | 12.00-18.00 | |
Fredag | 22 januari | 12-16 | Möjlighet att hämta beställda böcker |
Lördag | 23 januari | Stängt | |
Söndag | 24 januari | Stängt | |
Måndag | 25 januari | 12.00-18.00 | |
Tisdag | 26 januari | 12.00-18.00 | |
Onsdag | 27 januari | 12.00-18.00 | |
Torsdag | 28 januari | 12.00-18.00 | |
Fredag | 29 januari | 12.00-16.00 | |
Lördag | 30 januari | 10.00-14.00 | |
Söndag | 31 januari | Stängt | |
Måndag | 01 februari | 12.00-18.00 | |
Tisdag | 02 februari | 12.00-18.00 |
Senast uppdaterad: 29 april 2019