Nya avgiftsnivåer för maxtaxan i förskola och fritids
Från och med 1 januari 2019 höjs inkomsttaket för avgiften enligt nationella regler. Inkomsttaket indexeras till 47 490 kr per månad 2019.
Här hittar du information om hur maxtaxan i förskola och på fritids kommer att vara under 2019.
Förskola | Avgiftstak | Dock högst... | Ökning per |
---|---|---|---|
Barn 1 | 3 procent | 1425 kronor | 43 kronor |
Barn 2 | 2 procent | 950 kronor | 28 kronor |
Barn 3 | 1 procent | 475 kronor | 14 kronor |
Fritids | Avgiftstak | Dock högst... | Ökning per |
---|---|---|---|
Barn 1 | 2 procent | 950 kronor | 28 kronor |
Barn 2 | 1 procent | 475 kronor | 14 kronor |
Barn 3 | 1 procent | 475 kronor | 14 kronor |
Senast uppdaterad: 30 januari 2019
30
jan