Mark för industri och handel
Orsa kommun erbjuder mark för industri- och handelsverksamhet i strategiska lägen med god tillgång till infrastruktur. Här finns möjligheter för företag som vill etablera sig eller utveckla sin verksamhet i kommunen.
Här kan industri och handel utvecklas
Vissa områden är färdiga för byggnation, medan andra är under utveckling och behöver exploateras innan etablering kan ske. Här hittar du mark som är tillgänglig för industri och handel – kontakta oss gärna vid intresse.
Så här går det till
Kommunen anvisar mark till externa aktörer i första hand genom markanvisning. Det innebär att en exploatör får ensamrätt under en begränsad tid att förhandla med kommunen om att köpa eller upplåta ett markområde som kommunen äger.
Markanvisning kan ske på olika sätt:
- Direktanvisning
- Anbud
- Tävling
Oavsett metod beslutar kommunen vem som får köpa tomten eller utveckla ett område och går därefter vidare med slutförhandlingar. När parterna är överens tecknas ett avtal.
Som stöd i processen har Orsa kommun riktlinjer för köp, försäljning och upplåtelse av mark.
Byggbara tomter


Tranmyren
Tranmyren är ett verksamhetsområde i Orsa tätort med god tillgänglighet och närhet till E45. Området är etablerat för industri- och handelsverksamhet och erbjuder goda förutsättningar för företag som vill etablera eller utveckla sin verksamhet. Här finns tillgång till befintlig infrastruktur och närhet till service och kommunikationer.
Vad | Beskrivning |
|---|---|
Tomtareal | 5 751 kvadratmeter (kvm) |
Planstatus | Detaljplanelagd |
Byggrätt | Industriändamål enligt detaljplan. Byggnader får vara i högst en våning och uppföras till en höjd av 5 meter. Högst en fjärdedel av tomten får bebyggas, vilket motsvarar cirka 1 438 kvm. |
Infrastruktur | Anslutningsavgifter tillkommer för vatten och avlopp, fiber och el. |
Väg | Tranmyrvägen sköts och underhålls av kommunen. |
Fastighet | Orsa Kyrkby 24:36 |
Villkor | Orsa kommun ställer krav på att tomten bebyggs. Det innebär att bygglov och startbesked ska vara beviljade innan försäljningen slutförs. |


Södra Bergvägen
Området ligger i Orsa tätort med ett strategiskt läge vid E45. Här finns god synlighet och mycket god tillgänglighet för handel och verksamheter med behov av bra exponering och kommunikationer.
Vad | Beskrivning |
|---|---|
Tomtareal | 11 527 kvadratmeter (kvm) |
Planstatus | Detaljplanelagd |
Byggrätt | Handelsändamål (ej livsmedel) enligt detaljplan. Byggnader får uppföras i högst en våning med en högsta byggnadshöjd på 5 meter. På den västra delen av tomten får suterrängvåning uppföras utöver detta, med en total byggnadshöjd på högst 6,5 meter. Högst en femtedel av tomten får bebyggas, vilket motsvarar cirka 2 307 kvm. |
Infrastruktur | Anslutningsavgifter tillkommer för vatten och avlopp, fiber och el. |
Väg | Ny utfart mot Södra Bergvägen behöver byggas. Södra Bergvägen sköts och underhålls av Trafikverket. |
Fastighet | Orsa Kyrkby 101:9 |
Villkor | Orsa kommun ställer krav på att tomten bebyggs. Det innebär att bygglov och startbesked ska vara beviljade innan försäljningen slutförs. |
Område för exploatering


Born
Området ligger strax norr om Orsa tätort med ett strategiskt läge vid E45 och järnväg. Här finns god synlighet och mycket god tillgänglighet för industrier med behov av bra exponering och kommunikationer. I närområdet finns järnvägarna Inlandsbanan och Bollnäsbanan.
Vad | Beskrivning |
|---|---|
Areal | Hela ytan som är möjlig att exploatera för industritomter är cirka 12 hektar. I detaljplanen illustreras 16 tomter med varierande storlekar. |
Planstatus | Detaljplanelagd |
Byggrätt | Industriändamål enligt detaljplan. Byggnader får uppföras i högst en våning med en högsta byggnadshöjd på 7 meter. Högst en tredjedel av varje tomt får bebyggas. |
Infrastruktur | Området är ett exploateringsområde där infrastruktur som vägar, vatten och avlopp (VA), el och fiber ännu inte är utbyggd. Infrastruktur behöver byggas ut innan byggnation kan påbörjas, och kostnader för projektering och genomförande kan komma att belasta exploatören. |
